Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1626) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20.0 |
2 | (1598) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19.5 |
3 | (1713) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15.5 |
4 | (1640) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.0 |
5 | (1735) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.0 |
6 | (1635) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.5 |
7 | (1521) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.5 |
8 | (1664) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
9 | (1556) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager