Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1731) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 39.0 |
| 2 | (1605) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38.5 |
| 3 | (1706) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38.0 |
| 4 | (1629) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 36.5 |
| 5 | (1641) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30.5 |
| 6 | (1521) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 24.0 |
| 7 | (1578) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 28.5 |
| 8 | (1624) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 31.5 |
| 9 | (1664) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager