Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1449) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 31.0 |
2 | (1445) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 27.5 |
3 | (1472) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 24.0 |
4 | (1286) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.5 |
5 | (1186) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19.0 |
6 | (1229) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.0 |
7 | (1155) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17.5 |
8 | (1098) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager