Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1629) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 48.5 |
2 | (1512) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 44.5 |
3 | (1672) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 39.0 |
4 | (1514) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 38.5 |
5 | (1438) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32.5 |
6 | (1443) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 29.0 |
7 | (1596) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 27.0 |
8 | (1395) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17.5 |
9 | (1156) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.5 |
Staffelleiter
Schmitz, Norbert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager