Ligastatistiken für die Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 20 71.4 8 28.6 3 10.7 13 46.4 6 21.4 6 21.4
2 28 14 50 13 46.4 6 21.4 9 32.1 8 28.6 5 17.9
3 28 13.5 48.2 14.5 51.8 8 28.6 6 21.4 7 25 7 25
4 28 14 50 14 50 6 21.4 8 28.6 10 35.7 4 14.3
5 28 16 57.1 11 39.3 6 21.4 9 32.1 8 28.6 5 17.9
6 28 16 57.1 12 42.9 7 25 6 21.4 8 28.6 7 25
7 28 16.5 58.9 10.5 37.5 5 17.9 8 28.6 5 17.9 10 35.7
8 28 15.5 55.4 12.5 44.6 5 17.9 7 25 3 10.7 13 46.4
224 125.5 56 95.5 43 46 20.5 66 29.5 55 24.6 57 25.4

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rennkamp,Johannes 1694 SC Turm Lüneburg e.V. 4.5 5 1512 1878
2 Zhelezarov,Veniamin 1602 SC 81 Schneverdingen 4.5 6 1405 1597
3 Jessen,Bjarne 1767 SC Turm Lüneburg e.V. 4.0 5 1872 2112
4 Schönherr,Bastian 1577 Blau-Weiss Buchholz 4.0 5 1508 1748
5 Krain,Rafael 1611 SF Buxtehude 4.0 5 1442 1682
6 Huhs,Sven 1955 FG Wohlde v. 76 e.V. 4.0 6 1734 1859
7 Weimer,Wilhelm 1627 FG Wohlde v. 76 e.V. 4.0 6 1514 1639
8 Slotta,Anselm 1574 FG Wohlde v. 76 e.V. 4.0 6 1498 1623
9 Blanck,Helmut 1562 SF Buxtehude 4.0 6 1461 1586
10 Ernst,Frithjof 1585 SC 81 Schneverdingen 4.0 7 1634 1684
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wießner,Georg 2108 FC Lachendorf 3.0 3 1772 0
1 Hertel,Holger 1950 FG Wohlde v. 76 e.V. 3.0 4 1911 0
1 Sobottka,Frank 1951 TSV Germania Cadenberge 2.5 3 1821 0
1 Skalmowski,Bernd 1921 SF Buxtehude 2.5 4 1839 0
1 Koop,Thorben 2292 Blau-Weiss Buchholz 2.0 2 1936 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Jessen,Bjarne 1767 SC Turm Lüneburg e.V. 4.0 5 1872 2112
2 Huhs,Sven 1955 FG Wohlde v. 76 e.V. 4.0 6 1734 1859
2 Schöngart,Ralf 1994 SF Buxtehude 3.0 4 1832 0
2 Bendel,Frank 1536 Bleckeder SC 1.5 7 1755 1525
2 Vonhoff,Nils 1958 Blau-Weiss Buchholz 1.0 4 1812 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Krneta,Slavko 1739 FG Wohlde v. 76 e.V. 3.5 6 1722 1779
3 Schulz,Daniel 1713 FC Lachendorf 2.5 6 1671 1614
3 Höhle,Thomas 1691 SF Buxtehude 2.0 3 1669 0
3 Müller,Thomas 1663 SC 81 Schneverdingen 1.5 6 1844 1652
3 Warnke,Klaus 1679 Bleckeder SC 0.5 2 1649 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Slotta,Anselm 1574 FG Wohlde v. 76 e.V. 4.0 6 1498 1623
4 Damm,Torsten 1766 SF Buxtehude 1.5 3 1712 0
4 Wichern,Heiner 1882 SC 81 Schneverdingen 1.0 1 1632 0
4 Grave,Ralf 1716 TSV Germania Cadenberge 1.0 2 1667 0
4 Mentz,Thomas 1697 SC Turm Lüneburg e.V. 1.0 2 1660 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Weimer,Wilhelm 1627 FG Wohlde v. 76 e.V. 4.0 6 1514 1639
5 Schwarz,Andreas 1706 Blau-Weiss Buchholz 3.0 4 1724 0
5 Romero Rodriguez,Angel 1624 SC 81 Schneverdingen 1.0 2 1689 0
5 Behrendt,Ingo 1602 FC Lachendorf 1.0 4 1654 0
5 Förster,Christian 1723 SC Turm Lüneburg e.V. 0.5 1 1741 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ernst,Frithjof 1585 SC 81 Schneverdingen 4.0 7 1634 1684
6 Janowitz,Gerhard 1724 Bleckeder SC 3.5 4 1629 0
6 Mitzko,Berthold 1531 FG Wohlde v. 76 e.V. 3.5 5 1465 1614
6 Klein,Stefan 1656 SF Buxtehude 3.5 6 1540 1597
6 Gerken,Fronke 1667 SC Turm Lüneburg e.V. 2.5 6 1749 1692

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Krain,Rafael 1611 SF Buxtehude 4.0 5 1442 1682
7 Sohns,Wolfgang 1696 Blau-Weiss Buchholz 3.5 6 1637 1694
7 Herzog,Mike 1564 SC Turm Lüneburg e.V. 2.0 6 1686 1561
7 Dettmers,Björn 1590 TSV Germania Cadenberge 1.5 2 1563 0
7 Lütjens,Carsten 1529 FG Wohlde v. 76 e.V. 1.5 2 1395 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Blanck,Helmut 1562 SF Buxtehude 4.0 6 1461 1586
8 Dralle,Hannes 1575 FC Lachendorf 3.5 6 1545 1602
8 Bogdanski,Cedrik 1468 SC 81 Schneverdingen 2.5 3 1489 0
8 Rennkamp,David 1668 SC Turm Lüneburg e.V. 1.5 3 1540 0
8 Baron,Gerhard 1370 Bleckeder SC 1.5 7 1495 1265

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Rennkamp,Johannes 1694 SC Turm Lüneburg e.V. 4.5 5 1512 1878
17 Zhelezarov,Veniamin 1602 SC 81 Schneverdingen 4.5 6 1405 1597
10 Schönherr,Bastian 1577 Blau-Weiss Buchholz 4.0 5 1508 1748
9 Tegetmeier,Birger 1420 Blau-Weiss Buchholz 3.5 6 1535 1592
13 Stricker,Tommy 1424 FC Lachendorf 3.5 6 1458 1515
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Cuxhaven/Niederelbe II 2 27
2 FC Lachendorf I 2 4
3 SF Buxtehude 10 2
4 Bleckeder SC 9 1
5 FG Wohlde I 10 2
6 SCT Lüneburg II 1 16
7 BW Buchholz I 14 3
8 SC 81 Schneverdingen I 6 5

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 BW Buchholz I Bezirksliga 13 92.9 37.5 67
2 FG Wohlde I Bezirksliga 11 78.6 37.5 67
3 SF Buxtehude Bezirksliga 10 71.4 33.5 59.8
4 SC 81 Schneverdingen I Bezirksliga 8 57.1 27.5 49.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten