Ligastatistiken für die Kreisklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 14 58.3 10 41.7 7 29.2 12 50 4 16.7 1 4.2
2 24 11.5 47.9 12.5 52.1 8 33.3 9 37.5 5 20.8 2 8.3
3 24 13 54.2 11 45.8 8 33.3 10 41.7 2 8.3 4 16.7
4 24 16.5 68.8 7.5 31.3 11 45.8 4 16.7 5 20.8 4 16.7
96 55 57.3 41 43 34 35.4 35 36.5 16 16.7 11 11.5

Die besten 10 Spieler der Kreisklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dunker,Lüder 1338 SK Verden 4.5 5 1171 1537
2 Rexin,Manfred 1330 SK Verden 4.5 5 936 1302
3 Therkorn,Kurt 1302 SC Sottrum 4.0 5 1352 1592
4 Liebscher,Mats Ole 1305 SC 81 Schneverdingen 3.5 5 1325 1474
5 Brühl,Rainer 1215 SC Sottrum 3.5 6 1320 1377
6 Warneke,Claus 1504 SK Verden 3.5 6 1175 1232
7 Bischoff,Norbert 1399 SK Verden 3.5 7 1270 1270
8 Krüger,Daniel 1323 SC 81 Schneverdingen 3.0 4 1256 0
9 Gorbatschow,Anatolij 1224 SK Springer Rotenburg 3.0 4 1102 0
10 Prguda,Noel Erik 1491 SK Verden 3.0 5 1354 1426
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Therkorn,Kurt 1302 SC Sottrum 4.0 5 1352 1592
1 Bischoff,Norbert 1399 SK Verden 3.5 7 1270 1270
1 Liebscher,Rolf 1447 SC 81 Schneverdingen 2.5 5 1400 1400
1 Dzeyk,Gerhard 1229 SC 81 Schneverdingen 2.5 8 1298 1157
1 Ockenfels,Karsten 1595 SK Verden 1.5 2 1300 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Brühl,Rainer 1215 SC Sottrum 3.5 6 1320 1377
2 Warneke,Claus 1504 SK Verden 3.5 6 1175 1232
2 Krüger,Daniel 1323 SC 81 Schneverdingen 3.0 4 1256 0
2 Pillmann,Gerhard 1412 SK Springer Rotenburg 1.0 1 1435 0
2 Holsten,Klaus 1379 SC 81 Schneverdingen 1.0 1 1313 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Liebscher,Mats Ole 1305 SC 81 Schneverdingen 3.5 5 1325 1474
3 Prguda,Noel Erik 1491 SK Verden 3.0 5 1354 1426
3 Lutz,Tobias 1250 SK Springer Rotenburg 1.5 7 1301 1071
3 Kirchhoff,Kay 1144 SC Sottrum 0.0 3 1304 0
3 Litfin,Nils 778 SC 81 Schneverdingen 0.0 5 1172 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Dunker,Lüder 1338 SK Verden 4.5 5 1171 1537
4 Meyer,Uwe SC 81 Schneverdingen 2.0 3 0 0
4 Arine,Neculei SC 81 Schneverdingen 1.5 4 0 0
4 Schittek,Pavel 993 SC Sottrum 0.5 1 1200 0
4 Gebhard,Egon 1245 SK Springer Rotenburg 0.5 2 1060 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Rexin,Manfred 1330 SK Verden 4.5 5 936 1302
6 Gorbatschow,Anatolij 1224 SK Springer Rotenburg 3.0 4 1102 0
6 Behrens,Heinz-Günther 1398 SC 81 Schneverdingen 2.5 4 1182 0
7 Butte,Jürgen 1183 SC 81 Schneverdingen 2.0 4 1219 0
11 Schröder,Waltraut 855 SC 81 Schneverdingen 1.5 2 887 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Rotenburg II 4 2
2 SC Sottrum III 2 1
3 SK Verden III 1 0
4 SC 81 Schneverdingen II 3 0
5 SC 81 Schneverdingen III 0 4
6 SK Verden IV 1 4

Die besten 3 Mannschaften der Kreisklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC 81 Schneverdingen II Kreisklasse West 13 81.3 21.5 67.2
2 SK Verden III Kreisklasse West 12 75 22.0 68.8
3 SC Sottrum III Kreisklasse West 8 50 17.0 53.1