Ligastatistiken für die Bezirksliga

Die aktiven Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kuhlmann,Knuth 1765 Jorker SV 6 6.0 6 1511 0
2 Berg,Mathias 1678 TSV Gnarrenburg 9 6.0 7 1469 1778
3 Baatz,Ralf 1693 SC Bremervörde 8 5.5 7 1558 1788
4 Kröger,Duncan 1608 Jorker SV 9 5.5 7 1344 1574
5 Kleinschmidt,Norbert 1701 TSV Gnarrenburg 7 5.0 7 1607 1765
6 Hallekamp,Gerhard 2004 Jorker SV 2 4.5 5 1776 2142
7 Bücker,Timo 1711 SK Cuxhaven 3 4.5 6 1669 1861
8 Romero Rodriguez,Angel 1628 SC 81 Schneverdingen 6 4.5 6 1651 1843
9 Harnack,Bernhard 1506 Blau-Weiss Buchholz 19 4.5 6 1341 1533
10 Mattes,Gerhard 1632 SK Cuxhaven 4 4.5 7 1578 1680
11 Bowanko,Piotr 1432 SK Verden 12 4.5 7 1412 1514
12 Kawentel,Thorben 1828 Caissa Schwarmstedt 4 4.0 4 1675 0
13 Heinze,Dietmar 1508 TSV Gnarrenburg 13 4.0 6 1435 1560
14 Meyer,Gerhard 1570 SK Verden 6 4.0 7 1605 1655
15 Cronjäger,Bernd 1757 SC Bremervörde 6 3.5 4 1638 0
16 Vollmers,Christian 1698 Blau-Weiss Buchholz 8 3.5 4 1519 0
17 Sohns,Wolfgang 1696 Blau-Weiss Buchholz 7 3.5 5 1569 1718
18 Mingst,Adolf 1388 SK Cuxhaven 8 3.5 5 1473 1622
19 Hinnenberg,Benjamin 1765 Blau-Weiss Buchholz 2 3.5 6 1868 1925
20 Cordes,Wigand 1876 TSV Gnarrenburg 2 3.5 6 1795 1852
21 Schwarz,Andreas 1706 Blau-Weiss Buchholz 4 3.5 6 1682 1739
22 Laschewski,Henning 1719 Caissa Schwarmstedt 5 3.5 6 1562 1619
23 Grünzel,Tobias 1640 Jorker SV 5 3.5 6 1546 1603
24 Berkenkamp,Matthis 1463 SK Verden 14 3.5 6 1417 1474
25 Nordhorn,Horst 1636 SK Verden 4 3.5 7 1703 1703
26 Röper,Heinz 1419 Jorker SV 8 3.5 7 1404 1404
27 Karheily,Somar 1741 Blau-Weiss Buchholz 5 3.0 5 1655 1727
28 Maushake,Hans-Peter 1649 SC 81 Schneverdingen 8 3.0 5 1524 1596
29 Hartmann,Heinrich 1437 SK Cuxhaven 10 3.0 5 1260 1332
30 Müller,Thomas 1671 SC 81 Schneverdingen 3 3.0 6 1801 1801
31 Krneta,Slavko 1764 FG Wohlde v. 76 e.V. 2 3.0 6 1725 1725
32 Zgonc,David 1539 SK Verden 8 3.0 6 1645 1645
33 Deibele,Hans 1460 SK Cuxhaven 9 3.0 6 1449 1449
34 Sümnicht,Christian 1575 Caissa Schwarmstedt 6 3.0 7 1542 1492
35 Lütjens,Carsten 1523 FG Wohlde v. 76 e.V. 6 3.0 7 1481 1431
36 Drewes,Günther 1404 SK Verden 10 3.0 7 1478 1428
37 Wichern,Heiner 1876 SC 81 Schneverdingen 4 2.5 3 1654 0
38 Kuhnle,Joachim 1965 SK Hermannsburg 1 2.5 4 1820 0
39 Derksen,Jakob 1729 TSV Gnarrenburg 5 2.5 4 1699 0
40 Hinz,Hans-Dieter 1296 FG Wohlde v. 76 e.V. 8 2.5 5 1389 1389
41 Huhs,Sven 1928 FG Wohlde v. 76 e.V. 1 2.5 6 1836 1779
42 Demann,Simon 1739 Jorker SV 3 2.5 6 1741 1684
43 Gienke,Lennart 1481 Jorker SV 7 2.5 6 1555 1498
44 Mitzko,Berthold 1511 FG Wohlde v. 76 e.V. 5 2.5 7 1613 1511
45 Müller,Mariko 1502 TSV Gnarrenburg 10 2.0 2 1420 0
46 Schönberger,Peter 1950 Caissa Schwarmstedt 1 2.0 3 1827 0
47 Selzer,Mareike 1255 SK Hermannsburg 12 2.0 3 1187 0
48 Prguda,Noel Erik 1491 SK Verden 16 2.0 3 0 0
49 Grube,Birgit 1545 Caissa Schwarmstedt 7 2.0 4 1554 0
50 Schafrick,Peter 1627 Jorker SV 4 2.0 5 1667 1595
51 Kawentel,Knut 1448 Caissa Schwarmstedt 10 2.0 5 1369 1297
52 Weimer,Wilhelm 1622 FG Wohlde v. 76 e.V. 3 2.0 6 1646 1521
53 Klingenberg,Reinhard 1726 Blau-Weiss Buchholz 3 1.5 3 1786 0
54 Schmidt,Karsten-Rüdiger 1755 SK Hermannsburg 2 1.5 3 1710 0
55 Bogdanski,Cedrik 1408 SC 81 Schneverdingen 13 1.5 3 1527 0
56 Schiller,Jan-Hendrik 1930 SK Verden 1 1.5 4 1839 0
57 Bergner,Matthias 1561 SK Hermannsburg 4 1.5 4 1620 0
58 Will,Thomas 1490 Caissa Schwarmstedt 9 1.5 4 1387 0
59 Götz,Patrick 1761 SK Cuxhaven 1 1.5 5 1882 1733
60 Sander,Günther 1493 SK Hermannsburg 5 1.5 6 1586 1394
61 Fuhlrott,Heinz 1415 FG Wohlde v. 76 e.V. 7 1.5 6 1440 1248
62 Anzel,Günter 1227 Caissa Schwarmstedt 14 1.5 6 1355 1163
63 Slotta,Anselm 1559 FG Wohlde v. 76 e.V. 4 1.5 7 1659 1429
64 Naumann,Nadine 1872 SC 81 Schneverdingen 2 1.0 1 1950 0
65 Neumann,Markus 1915 Jorker SV 1 1.0 1 1767 0
66 Hertel,Holger 1931 Caissa Schwarmstedt 2 1.0 1 1696 0
67 Schönherr,Bastian 1606 Blau-Weiss Buchholz 10 1.0 1 1633 0
68 Liebscher,Rolf 1447 SC 81 Schneverdingen 11 1.0 1 1455 0
69 Kappenberger,Ingo 1448 SC Bremervörde 11 1.0 1 1290 0
70 Noack,Hans-Joachim 1300 Jorker SV 14 1.0 1 1290 0
71 Kröger,Connor 1510 Jorker SV 11 1.0 1 0 0
72 Stower,Domminik SK Cuxhaven 11 1.0 1 0 0
73 Schmitz,Norbert 1486 SK Hermannsburg 6 1.0 2 1546 0
74 Rihm,Frank 1426 SC Bremervörde 12 1.0 2 1443 0
75 Dost,Lutz 1430 Blau-Weiss Buchholz 11 1.0 2 1434 0
76 Bäuerlein,Benedict 1400 Blau-Weiss Buchholz 17 1.0 2 1320 0
77 Segner,Hans 1326 Caissa Schwarmstedt 11 1.0 2 1269 0
78 Liebscher,Mats Ole 1305 SC 81 Schneverdingen 15 1.0 2 1257 0
79 Willeke,Lutz 1551 SK Cuxhaven 6 1.0 3 1594 0
80 Smaga,Sergej 1535 SK Verden 7 1.0 3 1554 0
81 Ernst,Frithjof 1554 SC 81 Schneverdingen 5 1.0 3 1533 0
82 Krüger,Daniel 1323 SC 81 Schneverdingen 16 1.0 3 1289 0
83 Duensing,Claus 1297 SK Hermannsburg 10 1.0 4 1397 0
84 Perrey,Marc 1601 SK Hermannsburg 3 1.0 5 1650 1410
85 Schröder,Laurenz Carl 1297 SC 81 Schneverdingen 14 1.0 5 1488 1248
86 Deppner,Dieter 1636 SK Cuxhaven 2 1.0 6 1790 1517
87 Lorenz,Christof 1451 SK Cuxhaven 7 1.0 7 1594 1285
88 Rahn,Rolf-Dieter 1623 Blau-Weiss Buchholz 9 0.5 1 1540 0
89 Dammann,Jörg 1421 Blau-Weiss Buchholz 12 0.5 1 1436 0
90 Spendig,Bernd 1768 SK Verden 2 0.5 2 1820 0
91 Behrens,Heinz-Günther 1398 SC 81 Schneverdingen 9 0.5 2 1580 0
92 Lückert,Michael 1222 SK Hermannsburg 13 0.5 2 1508 0
93 Burmester,Florian 1296 SK Hermannsburg 9 0.5 2 1486 0
94 Ebert,Achim 1083 SK Hermannsburg 14 0.5 3 1359 0
95 von der Ohe,Martin 1403 SK Hermannsburg 7 0.5 4 1558 0
96 Winter,Stephan 1847 SC Bremervörde 3 0.0 0 0 0
97 Kalina,Jens 1310 Bleckeder SC 3 0.0 0 0 0
98 Böhling,Heiko 1577 SC 81 Schneverdingen 7 0.0 0 0 0
99 Rospenk,Hubert 1234 Bleckeder SC 11 0.0 0 0 0
100 Janowitz,Gerhard 1688 Bleckeder SC 6 0.0 0 0 0
101 Martens,Ernst-Volker 1485 Bleckeder SC 5 0.0 0 0 0
102 Hänsch,Reinhard 1522 Caissa Schwarmstedt 8 0.0 0 0 0
103 Baron,Gerhard 1407 Bleckeder SC 7 0.0 0 0 0
104 Bendel,Frank 1545 Bleckeder SC 2 0.0 0 0 0
105 Giehring,Frank 1716 Bleckeder SC 1 0.0 0 0 0
106 Köstermann,Ingo 1715 TSV Gnarrenburg 4 0.0 0 0 0
107 Mill,Bernd 1063 FG Wohlde v. 76 e.V. 11 0.0 0 0 0
108 Hubrig,Michael 1433 Bleckeder SC 9 0.0 0 0 0
109 Bloch,Hein TSV Gnarrenburg 1 0.0 0 0 0
110 Loelf,Heinrich 1452 Bleckeder SC 8 0.0 0 0 0
111 Deutgen,Sven 1409 SK Hermannsburg 8 0.0 0 0 0
112 Krings,Roland 1832 Caissa Schwarmstedt 3 0.0 0 0 0
113 Matschull,Mario 1500 Bleckeder SC 4 0.0 0 0 0
114 Harms,Youri 1287 SC 81 Schneverdingen 12 0.0 1 1650 0
115 Nguyen,André 1217 SK Verden 15 0.0 1 1475 0
116 Regenbogen,Ina 847 Jorker SV 17 0.0 1 1450 0
117 Witt,Rudolf 1146 Jorker SV 13 0.0 1 1432 0
118 Kunz,Alfred 1403 SC Bremervörde 14 0.0 1 1361 0
119 Thanh Doan,Vu 1289 Blau-Weiss Buchholz 15 0.0 1 1332 0
120 Krüger,Theo 1083 FG Wohlde v. 76 e.V. 9 0.0 1 1239 0
121 Meyer,Uwe SC 81 Schneverdingen 17 0.0 1 0 0
122 Holsten,Klaus 1379 SC 81 Schneverdingen 10 0.0 2 1543 0
123 Vonhoff,Joerg 1551 Blau-Weiss Buchholz 6 0.0 3 1684 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet