Ligastatistiken für die Kreisklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 13.5 45 15.5 51.7 12 40 10 33.3 5 16.7 3 10
2 30 12.5 41.7 17.5 58.3 8 26.7 12 40 5 16.7 5 16.7
3 30 15.5 51.7 14.5 48.3 11 36.7 15 50 1 3.3 3 10
4 30 16.5 55 13.5 45 13 43.3 10 33.3 3 10 4 13.3
120 58 48.3 61 51 44 36.7 47 39.2 14 11.7 15 12.5

Die besten 10 Spieler der Kreisklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Warneke,Claus 1537 SK Verden 7.0 7 1188 0
2 Dzeyk,Gerhard 1232 SC 81 Schneverdingen 5.0 8 1201 1288
3 Ernst,Frithjof 1545 SC 81 Schneverdingen 4.5 6 1428 1620
4 Schröder,Laurenz Carl 1308 SC 81 Schneverdingen 4.5 6 1109 1301
5 Dunker,Lüder 1351 SK Verden 4.5 7 1225 1327
6 Bogdanski,Cedrik 1270 SC 81 Schneverdingen 4.0 6 1256 1381
7 Schernat,Markus 1176 SC 81 Schneverdingen 4.0 6 1168 1293
8 Krüger,Daniel SC 81 Schneverdingen 3.5 5 1072 1221
9 Butte,Jürgen 1206 SC 81 Schneverdingen 3.5 6 1090 1147
10 Musfeldt,Moritz SC Sottrum 2.5 3 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ernst,Frithjof 1545 SC 81 Schneverdingen 4.5 6 1428 1620
1 Smaga,Sergej 1534 SK Verden 2.0 2 1324 0
1 Ockenfels,Karsten 1609 SK Verden 1.5 4 1482 0
1 Therkorn,Kurt 1359 SC Sottrum 1.0 5 1374 1134
1 Behrens,Heinz-Günther 1479 SC 81 Schneverdingen 0.5 3 1421 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Dunker,Lüder 1351 SK Verden 4.5 7 1225 1327
2 Holsten,Klaus 1376 SC 81 Schneverdingen 2.5 4 1218 0
2 Brühl,Rainer 1126 SC Sottrum 2.5 6 1344 1287
2 Kuipers,Hartmut 1102 SK Verden 1.5 4 1369 0
2 Harms,Youri 1349 SC 81 Schneverdingen 0.0 1 1102 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Warneke,Claus 1537 SK Verden 7.0 7 1188 0
3 Dzeyk,Gerhard 1232 SC 81 Schneverdingen 5.0 8 1201 1288
3 Bogdanski,Cedrik 1270 SC 81 Schneverdingen 4.0 6 1256 1381
3 Westermann,Jan-David SC 81 Schneverdingen 0.5 4 0 0
3 Damrose,Siegfried 1460 SC Sottrum 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schröder,Laurenz Carl 1308 SC 81 Schneverdingen 4.5 6 1109 1301
4 Schernat,Markus 1176 SC 81 Schneverdingen 4.0 6 1168 1293
4 Wittmann,Joonah 1000 SK Verden 1.0 2 1236 0
4 Ucan,Alpay SK Verden 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Krüger,Daniel SC 81 Schneverdingen 3.5 5 1072 1221
5 Butte,Jürgen 1206 SC 81 Schneverdingen 3.5 6 1090 1147
11 Musfeldt,Moritz SC Sottrum 2.5 3 0 0
6 Liebscher,Mats Ole 1041 SC 81 Schneverdingen 2.5 4 1028 0
6 Kirchhoff,Kay 1207 SC Sottrum 1.5 2 1054 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Verden III 1 2
2 SK Verden IV 2 3
3 SC Sottrum III 2 4
4 SC 81 Schneverdingen II 3 3
5 SC 81 Schneverdingen III 4 0
6 SC 81 Schneverdingen IV 2 4

Die besten 3 Mannschaften der Kreisklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC 81 Schneverdingen II Kreisklasse West 16 80 28.5 71.3
2 SC 81 Schneverdingen III Kreisklasse West 16 80 27.0 67.5
3 SK Verden III Kreisklasse West 15 75 29.0 72.5