Ligastatistiken für die Bezirksliga

Die aktiven Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schmidt,Ulrich 1686 SV Wesel 7 7.0 9 1541 1761
2 Hamann,Marcus 1785 Stader SV 3 6.5 9 1709 1875
3 Röhrs,Benjamin 1631 SV Wesel 6 6.0 7 1600 1909
4 Cordes,Wigand 1833 TSV Gnarrenburg 2 6.0 8 1889 2081
5 Rasch,Lutz 1862 FC Lachendorf 2 6.0 8 1683 1875
6 Kottke,Steffen 1856 SC 81 Schneverdingen 5 6.0 8 1646 1838
7 Behrendt,Ingo 1503 FC Lachendorf 7 6.0 8 1392 1584
8 Karheily,Somar 1567 Blau-Weiss Buchholz 13 5.5 6 1464 1865
9 Berg,Mathias 1613 TSV Gnarrenburg 9 5.5 9 1524 1604
10 Vollmers,Christian 1630 Blau-Weiss Buchholz 7 5.0 5 1504 0
11 Schulz,Daniel 1751 FC Lachendorf 3 5.0 7 1641 1799
12 Kawentel,Thorben 1790 Caissa Schwarmstedt 4 5.0 7 1612 1770
13 Sümnicht,Christian 1575 Caissa Schwarmstedt 6 5.0 7 1529 1687
14 Dost,Lutz 1418 Blau-Weiss Buchholz 10 5.0 8 1436 1523
15 Rospenk,Hubert 1191 Bleckeder SC 11 5.0 8 1351 1438
16 Romero Rodriguez,Angel 1541 SC 81 Schneverdingen 6 5.0 9 1566 1609
17 Wießner,Georg 2112 FC Lachendorf 1 4.5 6 1845 2037
18 Wichern,Heiner 1867 SC 81 Schneverdingen 4 4.5 6 1707 1899
19 Maushake,Hans-Peter 1649 SC 81 Schneverdingen 11 4.5 6 1422 1614
20 Kirschbaum,Bernd 1744 SV Wesel 5 4.5 7 1658 1760
21 Baatz,Ralf 1649 SC Bremervörde 7 4.5 7 1497 1599
22 Hippen,Michael 1786 SV Wesel 3 4.5 8 1788 1831
23 Robertson,Roberto 1627 FC Lachendorf 4 4.5 8 1576 1619
24 Heinze,Dietmar 1499 TSV Gnarrenburg 10 4.5 8 1383 1426
25 Derksen,Jakob 1695 TSV Gnarrenburg 8 4.0 4 1444 0
26 Schönberger,Peter 1990 Caissa Schwarmstedt 1 4.0 5 1829 2069
27 Fürderer,Herbert 1672 SV Wesel 10 4.0 5 1346 1586
28 Winkelmann,Andreas 2054 SC 81 Schneverdingen 2 4.0 6 1872 1997
29 Klingenberg,Reinhard 1691 Blau-Weiss Buchholz 4 4.0 6 1701 1826
30 Bergner,Matthias 1532 SK Hermannsburg 4 4.0 6 1546 1671
31 Hertel,Holger 1944 Caissa Schwarmstedt 2 4.0 7 1686 1736
32 Vonhoff,Joerg 1645 Blau-Weiss Buchholz 5 4.0 7 1652 1702
33 Kleinschmidt,Norbert 1703 TSV Gnarrenburg 6 4.0 8 1619 1619
34 Hauschild,Andreas 2177 Stader SV 1 3.5 4 1836 0
35 Kuhnle,Joachim 1967 SK Hermannsburg 1 3.5 5 1823 1972
36 Zöllner,Bente 1602 Stader SV 7 3.5 5 1579 1728
37 Janowitz,Gerhard 1738 Bleckeder SC 6 3.5 5 1565 1714
38 Schatz,Hans Ulrich 1904 SV Wesel 2 3.5 6 1911 1968
39 Grube,Birgit 1535 Caissa Schwarmstedt 7 3.5 6 1504 1561
40 Cronjäger,Bernd 1722 SC Bremervörde 5 3.5 7 1673 1673
41 Laschewski,Henning 1763 Caissa Schwarmstedt 5 3.5 7 1620 1620
42 Stricker,Tommy 1447 FC Lachendorf 8 3.5 7 1370 1370
43 Perrey,Marc 1660 SK Hermannsburg 3 3.5 8 1667 1624
44 Rütze,Max 1727 SV Wesel 4 3.5 8 1660 1617
45 Ahlf,Nico 1562 Stader SV 4 3.5 8 1617 1574
46 Sander,Günther 1507 SK Hermannsburg 6 3.5 8 1578 1535
47 Will,Thomas 1443 Caissa Schwarmstedt 12 3.0 4 1290 0
48 Dralle,Hannes 1527 FC Lachendorf 5 3.0 5 1546 1618
49 Loelf,Heinrich 1379 Bleckeder SC 7 3.0 6 1570 1570
50 Kalina,Jens 1235 Bleckeder SC 10 3.0 6 1515 1515
51 Schwarz,Andreas 1697 Blau-Weiss Buchholz 3 3.0 7 1746 1696
52 Bellmann,Alexander 1531 SV Wesel 9 3.0 7 1466 1416
53 Müller,Thomas 1614 SC 81 Schneverdingen 3 3.0 8 1784 1697
54 Krings,Roland 1824 Caissa Schwarmstedt 3 2.5 3 1642 0
55 Schmidt,Karsten-Rüdiger 1747 SK Hermannsburg 2 2.5 4 1738 0
56 Leonforte,Aurelius 1490 SV Wesel 12 2.5 4 1251 0
57 Böhling,Heiko 1584 SC 81 Schneverdingen 7 2.5 5 1493 1493
58 Schönherr,Bastian 1540 Blau-Weiss Buchholz 9 2.5 5 1492 1492
59 Hänsch,Reinhard 1539 Caissa Schwarmstedt 8 2.5 5 1365 1365
60 Rahn,Rolf-Dieter 1644 Blau-Weiss Buchholz 6 2.5 6 1628 1571
61 Dittmann,Andreas 1788 Stader SV 2 2.5 7 1812 1710
62 Matschull,Mario 1401 Bleckeder SC 4 2.5 7 1691 1589
63 Jafarzadeh,Alireza 1525 Stader SV 8 2.5 7 1565 1463
64 Hubrig,Michael 1440 Bleckeder SC 8 2.5 7 1520 1418
65 Holsten,Klaus 1376 SC 81 Schneverdingen 17 2.0 2 1167 0
66 Müller,Mariko 1402 TSV Gnarrenburg 14 2.0 3 1474 0
67 Hinnenberg,Benjamin 1750 Blau-Weiss Buchholz 2 2.0 4 1930 0
68 Pither,Jörg 1691 FC Lachendorf 6 2.0 7 1513 1355
69 Schmitz,Norbert 1520 SK Hermannsburg 5 2.0 8 1532 1340
70 Liebscher,Rolf 1488 SC 81 Schneverdingen 10 2.0 8 1501 1309
71 Meyer,Christoph 1604 Stader SV 16 1.5 2 1471 0
72 Dammann,Jörg 1416 Blau-Weiss Buchholz 14 1.5 2 1369 0
73 Duensing,Claus 1295 SK Hermannsburg 10 1.5 4 1513 0
74 von der Ohe,Martin 1435 SK Hermannsburg 7 1.5 4 1445 0
75 Giehring,Frank 1729 Bleckeder SC 1 1.5 6 1875 1683
76 Fuchs,Thomas 1459 Stader SV 6 1.5 7 1588 1358
77 Jafarzadeh,Aria 1224 Stader SV 10 1.5 8 1327 1076
78 Baron,Gerhard 1456 Bleckeder SC 5 1.5 9 1639 1366
79 Vonhoff,Nils 1988 Blau-Weiss Buchholz 1 1.0 1 1743 0
80 Gohde,Klaus 1593 Blau-Weiss Buchholz 8 1.0 1 1678 0
81 Micheel,Bernd 1679 Stader SV 15 1.0 1 1458 0
82 Ernst,Frithjof 1545 SC 81 Schneverdingen 13 1.0 1 1417 0
83 Reier,Dirk 1592 FC Lachendorf 9 1.0 1 1402 0
84 Böse,Daniel 1469 FC Lachendorf 10 1.0 1 1374 0
85 Rihm,Frank 1485 SC Bremervörde 11 1.0 2 1413 0
86 Sohns,Wolfgang 1762 Blau-Weiss Buchholz 18 1.0 2 1328 0
87 Hoffmeyer,Florian 1364 Blau-Weiss Buchholz 11 1.0 2 1289 0
88 Struckmeyer,Marvin Julian 1271 Blau-Weiss Buchholz 16 1.0 2 1225 0
89 Behrens,Heinz-Günther 1479 SC 81 Schneverdingen 14 1.0 2 1203 0
90 Burmester,Florian 1329 SK Hermannsburg 9 1.0 3 1514 0
91 Fuhlrott,Heinz 1458 Caissa Schwarmstedt 10 1.0 4 1501 0
92 Ahrens,Mareike 1242 SK Hermannsburg 12 1.0 4 1433 0
93 Martens,Ernst-Volker 1511 Bleckeder SC 3 1.0 8 1758 1436
94 Richers,Wolfgang 1333 Blau-Weiss Buchholz 17 0.5 1 1649 0
95 Dehmer,Carsten 1029 Stader SV 12 0.5 1 1539 0
96 Sekula,Rainer 1432 Blau-Weiss Buchholz 12 0.5 1 1531 0
97 Burri,Silas 1387 FC Lachendorf 12 0.5 1 1324 0
98 Böse,Marcel 1378 FC Lachendorf 16 0.5 1 1062 0
99 Diederichs,Hannah 1279 SK Hermannsburg 11 0.5 2 1579 0
100 Köstermann,Ingo 1759 TSV Gnarrenburg 4 0.5 3 1608 0
101 Harms,Youri 1349 SC 81 Schneverdingen 12 0.5 3 1509 0
102 Schmidt,Olaf 1698 SK Verden 2 0.0 0 0 0
103 Warneke,Claus 1537 SK Verden 11 0.0 0 0 0
104 Riekenberg,Andreas 1445 SK Verden 7 0.0 0 0 0
105 Winter,Stephan 1847 SC Bremervörde 3 0.0 0 0 0
106 Spendig,Bernd 1784 SK Verden 3 0.0 0 0 0
107 Sölter,Thomas 1529 SK Verden 4 0.0 0 0 0
108 Smaga,Sergej 1534 SK Verden 9 0.0 0 0 0
109 Wittmann,Joonah 1000 SK Verden 13 0.0 0 0 0
110 Bischoff,Norbert 1463 SK Verden 5 0.0 0 0 0
111 Niemczyk,Gregor 1164 SK Verden 16 0.0 0 0 0
112 Ockenfels,Karsten 1609 SK Verden 10 0.0 0 0 0
113 Bowanko,Piotr SK Verden 17 0.0 0 0 0
114 Glander,Flurina 945 SK Verden 14 0.0 0 0 0
115 Zgonc,David SK Verden 18 0.0 0 0 0
116 Rexin,Manfred 1378 SK Verden 8 0.0 0 0 0
117 Nordhorn,Horst 1709 SK Verden 1 0.0 0 0 0
118 Bloch,Hein TSV Gnarrenburg 1 0.0 0 0 0
119 Meyer,Gerhard 1426 SK Verden 6 0.0 0 0 0
120 Janssen,Markus 1018 SK Verden 15 0.0 0 0 0
121 Naumann,Nadine 1868 SC 81 Schneverdingen 1 0.0 1 1904 0
122 Anzel,Günter 1254 Caissa Schwarmstedt 16 0.0 1 1762 0
123 Kawentel,Knut 1486 Caissa Schwarmstedt 9 0.0 1 1693 0
124 Singh,Marvin 1590 Stader SV 5 0.0 1 1631 0
125 Drewes,Günther 1444 Caissa Schwarmstedt 11 0.0 1 1567 0
126 Kunz,Alfred 1464 SC Bremervörde 12 0.0 1 1534 0
127 Frömming,Wolfgang 1341 Bleckeder SC 9 0.0 1 1418 0
128 Bäuerlein,Benedikt 1115 Blau-Weiss Buchholz 15 0.0 1 1224 0
129 Böhm,Hans-Jürgen 1301 Caissa Schwarmstedt 14 0.0 2 1388 0
130 Hinz,Paolo 1236 Stader SV 9 0.0 4 1540 0
131 Panneke,Kurt 1508 SV Wesel 8 0.0 4 1526 0
132 Bendel,Frank 1615 Bleckeder SC 2 0.0 5 1782 0
133 Ebert,Achim 1109 SK Hermannsburg 15 0.0 5 1375 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet