Ligastatistiken für die Bezirksklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 15.5 51.7 14.5 48.3 10 33.3 10 33.3 7 23.3 3 10
2 30 15.5 51.7 14.5 48.3 12 40 11 36.7 5 16.7 2 6.7
3 30 14.5 48.3 15.5 51.7 12 40 11 36.7 5 16.7 2 6.7
4 30 16 53.3 14 46.7 9 30 8 26.7 12 40 1 3.3
5 30 16.5 55 13.5 45 9 30 12 40 9 30 0 0
6 30 18.5 61.7 11.5 38.3 15 50 9 30 5 16.7 1 3.3
7 30 16 53.3 14 46.7 9 30 9 30 8 26.7 4 13.3
8 30 20.5 68.3 8.5 28.3 11 36.7 4 13.3 3 10 12 40
240 133 55.4 106 44 87 36.3 74 30.8 54 22.5 25 10.4

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dittmann,Andreas 1741 Stader SV 8.5 9 1544 1988
2 Hauschild,Andreas 2172 Stader SV 8.0 8 1571 0
3 Fuchs,Thomas 1319 Stader SV 7.5 10 1448 1640
4 Deppner,Dieter 1693 SK Cuxhaven 7.0 10 1574 1723
5 Gohde,Klaus 1590 Blau-Weiß Buchholz 6.5 8 1330 1581
6 Torkler,Wolfgang 1496 SC Sottrum 6.5 10 1388 1498
7 Vollmers,Christian 1663 Blau-Weiß Buchholz 6.0 7 1343 1652
8 Jafarzadeh,Alireza Stader SV 6.0 8 1290 1482
9 Schwarz,Andreas 1700 Blau-Weiß Buchholz 6.0 9 1556 1681
10 Götz,Patrick 1777 SK Cuxhaven 6.0 10 1702 1774
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hauschild,Andreas 2172 Stader SV 8.0 8 1571 0
1 Hinnenberg,Benjamin 1740 Blau-Weiß Buchholz 2.5 5 1540 1540
1 Ernst,Frithjof 1544 SC 81 Schneverdingen 0.5 2 1788 0
1 Rolf,Martin 1543 SC Sottrum 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Dittmann,Andreas 1741 Stader SV 8.5 9 1544 1988
2 Götz,Patrick 1777 SK Cuxhaven 6.0 10 1702 1774
2 Schlobohm,Hans-Heinrich 1540 SC Sottrum 2.5 10 1665 1473
2 Pape,Friedrich 1521 SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 1.5 4 1872 0
2 Liebscher,Rolf 1507 SC 81 Schneverdingen 0.5 2 1834 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Deppner,Dieter 1693 SK Cuxhaven 7.0 10 1574 1723
3 Klingenberg,Reinhard 1722 Blau-Weiß Buchholz 4.0 8 1548 1548
3 Emrich,Eiko 1549 SC Sottrum 2.5 6 1596 1539
3 Fragel,Max 1672 Stader SV 1.0 1 1634 0
3 Harms,Youri 1357 SC 81 Schneverdingen 0.0 1 1693 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schwarz,Andreas 1700 Blau-Weiß Buchholz 6.0 9 1556 1681
4 Appel,Michael 1634 SK Cuxhaven 2.5 7 1500 1398
4 Holsten,Klaus 1354 SC 81 Schneverdingen 2.0 8 1638 1446
4 Gilde,Günter 1556 SC Sottrum 1.5 2 1475 0
4 Kowalski,Ben Wito 1663 Stader SV 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Rahn,Rolf-Dieter 1648 Blau-Weiß Buchholz 5.0 7 1388 1546
5 Ostrowski,Tymoteusz 1495 SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 4.5 8 1546 1589
5 Baun,Eugen 1488 SC Sottrum 3.5 7 1445 1445
5 Ahlf,Nico 1489 Stader SV 2.0 2 1564 0
5 Willeke,Lutz 1595 SK Cuxhaven 1.0 3 1481 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Torkler,Wolfgang 1496 SC Sottrum 6.5 10 1388 1498
6 Vollmers,Christian 1663 Blau-Weiß Buchholz 6.0 7 1343 1652
6 Heinze,Bernd 1483 SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3.0 6 1491 1491
6 Singh,Marvin 1513 Stader SV 1.5 2 1593 0
6 Butte,Jürgen 1253 SC 81 Schneverdingen 0.0 9 1539 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Fuchs,Thomas 1319 Stader SV 7.5 10 1448 1640
7 Gohde,Klaus 1590 Blau-Weiß Buchholz 6.5 8 1330 1581
7 Lorenz,Christof 1544 SK Cuxhaven 5.0 9 1438 1481
7 Damrose,Siegfried 1433 SC Sottrum 2.0 2 1319 0
7 Wasylciw,Bogdan 1182 SC 81 Schneverdingen 1.0 7 1469 1160

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Mingst,Adolf 1282 SK Cuxhaven 5.0 10 1358 1358
8 Zöllner,Bente 1387 Stader SV 4.0 6 1408 1533
8 Sekula,Rainer 1452 Blau-Weiß Buchholz 4.0 9 1317 1274
8 Bogdanski,Cedrik 1049 SC 81 Schneverdingen 2.5 3 1426 0
8 Becker,Bodo 1366 SC Sottrum 2.5 8 1427 1286

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Jafarzadeh,Alireza Stader SV 6.0 8 1290 1482
14 Schittek,Meike 1137 SC Sottrum 5.5 7 1340 1570
9 Deibele,Hans 1456 SK Cuxhaven 5.5 8 1316 1457
12 Brodkorb,Siegfried 1315 SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 5.0 9 1383 1426
10 Hartmann,Heinrich 1436 SK Cuxhaven 4.5 7 1344 1446
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Sottrum II 3 2
2 BW Buchholz I 5 3
3 Stader SV IV 6 5
4 SC 81 Schneverdingen II 5 1
5 SV Winsen (Luhe) II 2 3
6 SK Cuxhaven 3 10

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 BW Buchholz I Bezirksklasse West 18 90 52.0 65
2 Stader SV IV Bezirksklasse West 17 85 55.0 68.8
3 SK Cuxhaven Bezirksklasse West 10 50 41.5 51.9