Ligastatistiken für die Bezirksliga

Die aktiven Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Delekat,Julian 1611 Post SV Uelzen 11 8.0 8 1403 0
2 Knüdel,Torben 1708 Post SV Uelzen 8 7.0 9 1575 1795
3 Meyer,Uwe 1682 Post SV Uelzen 9 7.0 9 1549 1769
4 Rothenberg,Jannik 1509 Post SV Uelzen 12 6.5 7 1387 1809
5 Krüger,Iwan 1542 SC Turm Lüneburg e.V. 11 6.5 8 1588 1839
6 Winkelmann,Andreas 2033 SC 81 Schneverdingen 2 6.0 7 1765 2074
7 Parsa,Mohammad 1681 MTV Dannenberg 11 6.0 7 1462 1771
8 Matzen,Norbert 1797 MTV Dannenberg 2 6.0 8 1723 1915
9 Warnecke,Joachim 1647 MTV Dannenberg 8 6.0 8 1554 1746
10 Maushake,Hans-Peter 1662 SC 81 Schneverdingen 7 6.0 9 1521 1646
11 Schernetzki,Bernd 1823 Post SV Uelzen 3 5.5 7 1766 1996
12 Cordes,Wigand 1877 TSV Gnarrenburg 2 5.5 8 1799 1940
13 Kleinschmidt,Norbert 1685 TSV Gnarrenburg 6 5.5 8 1627 1768
14 Kottke,Steffen 1873 SC 81 Schneverdingen 3 5.5 9 1715 1795
15 Huve,Michael 1690 MTV Dannenberg 4 5.0 7 1592 1750
16 Schwanke,Gerhard 1640 Post SV Uelzen 10 5.0 7 1542 1700
17 Utecht,Hauke 1629 Stader SV 3 5.0 8 1682 1769
18 Romero,Angel 1495 SK Soltau 10 5.0 8 1525 1612
19 Sacharow,Alexander 1826 Stader SV 1 5.0 9 1842 1885
20 Kujat,Werner 1592 Stader SV 6 5.0 9 1583 1626
21 Ernst,Frithjof 1555 SC 81 Schneverdingen 8 5.0 9 1459 1502
22 Stephan,Gerhard 1514 Stader SV 11 4.5 6 1346 1538
23 Baatz,Ralf 1713 SC Bremervörde 5 4.5 7 1659 1761
24 Derksen,Jakob 1686 TSV Gnarrenburg 8 4.5 7 1647 1749
25 Wichern,Heiner 1839 SC 81 Schneverdingen 4 4.5 7 1615 1717
26 Martens,Ernst-Volker 1488 Bleckeder SC 6 4.5 7 1583 1685
27 Schmidt,Ulrich 1728 SK Soltau 6 4.5 8 1647 1690
28 Behrens,Heinz-Günther 1545 SK Soltau 9 4.5 8 1565 1608
29 Liebscher,Rolf 1448 SK Soltau 11 4.5 9 1436 1436
30 Münster,Henning 1699 SK Soltau 7 4.0 4 1490 0
31 Rudolph,Steffen 1567 MTV Dannenberg 15 4.0 5 1311 1551
32 Giehring,Frank 1717 Bleckeder SC 1 4.0 7 1827 1877
33 Laschewski,Henning 1785 Caissa Schwarmstedt 2 4.0 8 1751 1751
34 Hippen,Michael 1772 SK Soltau 4 4.0 8 1727 1727
35 Janowitz,Gerhard 1742 Bleckeder SC 3 4.0 8 1706 1706
36 Sümnicht,Christian 1618 Caissa Schwarmstedt 6 4.0 8 1666 1666
37 Hänsch,Reinhard 1568 Caissa Schwarmstedt 8 4.0 8 1575 1575
38 Röhrs,Benjamin 1527 SV Wesel 8 4.0 8 1561 1561
39 Harms,Youri 1299 SC 81 Schneverdingen 9 4.0 8 1377 1377
40 Müller,Thomas 1618 SC 81 Schneverdingen 5 4.0 9 1626 1583
41 Schönberger,Peter 2053 Caissa Schwarmstedt 1 3.5 4 1793 0
42 Cronjäger,Bernd 1579 SC Bremervörde 9 3.5 6 1540 1597
43 Westerkowsky,Bernd 1891 MTV Dannenberg 1 3.5 7 1840 1840
44 Fürderer,Herbert 1645 SV Wesel 6 3.5 7 1615 1615
45 Kernspecht,Manfred 1655 MTV Dannenberg 6 3.5 7 1596 1596
46 Burchardt,André 1657 Stader SV 2 3.5 8 1757 1714
47 Bütow,Ingo 1637 Post SV Uelzen 4 3.5 8 1662 1619
48 Schnapke,Ralf 1667 MTV Dannenberg 3 3.5 8 1635 1592
49 Heinze,Dietmar 1502 TSV Gnarrenburg 10 3.5 8 1521 1478
50 Schreiner,Klaus 1400 SC Turm Lüneburg e.V. 14 3.5 8 1429 1386
51 Schmitz,Hermann 1669 MTV Dannenberg 12 3.0 3 1290 0
52 Jäger,Gunnar 1552 Stader SV 9 3.0 4 1459 0
53 Kirschbaum,Bernd 1748 SK Soltau 5 3.0 5 1662 1734
54 Drewes,Günther 1462 Caissa Schwarmstedt 11 3.0 5 1441 1513
55 Schatz,Hans Ulrich 1896 SV Wesel 2 3.0 6 1758 1758
56 Herrmann,Lutz 1686 Post SV Uelzen 5 3.0 7 1586 1536
57 Hommer,Jeremy 1664 SC Turm Lüneburg e.V. 12 3.0 7 1532 1482
58 Panneke,Kurt 1583 SV Wesel 4 3.0 9 1688 1563
59 Köstermann,Ingo 1748 TSV Gnarrenburg 4 2.5 5 1707 1707
60 Rütze,Max 1689 SV Wesel 3 2.5 6 1811 1754
61 Böhling,Heiko 1647 SC 81 Schneverdingen 6 2.5 7 1643 1541
62 Buck,Klaus-Michael 1522 Stader SV 5 2.5 7 1615 1513
63 Borowi,Volker 1499 SV Wesel 5 2.5 8 1650 1509
64 Bellmann,Alexander 1506 SV Wesel 7 2.5 8 1575 1434
65 Jessen,Bjarne 1382 SC Turm Lüneburg e.V. 15 2.0 3 1369 0
66 Bargsten,Justus 1761 Stader SV 4 2.0 4 1627 0
67 Will,Thomas 1464 Caissa Schwarmstedt 12 2.0 4 1462 0
68 Kawentel,Thorben 1735 Caissa Schwarmstedt 3 2.0 5 1665 1593
69 Berschauer,Franz 1492 Stader SV 10 2.0 5 1381 1309
70 Zorn,Hasso 1084 SV Wesel 12 2.0 6 1363 1238
71 Tietze,Peter 1008 SC Bremervörde 17 2.0 6 1353 1228
72 Rospenk,Hubert 1194 Bleckeder SC 11 2.0 6 1273 1148
73 Fuhlrott,Heinz 1472 Caissa Schwarmstedt 9 2.0 8 1541 1349
74 Gerken,Fronke 1656 SC Turm Lüneburg e.V. 5 2.0 9 1824 1604
75 Baron,Gerhard 1418 Bleckeder SC 4 2.0 9 1594 1374
76 Lege,Helmut 1439 SC Turm Lüneburg e.V. 13 1.5 2 1331 0
77 Förster,Christian 1692 SC Turm Lüneburg e.V. 6 1.5 3 1695 0
78 Böhm,Hans-Jürgen 1257 Caissa Schwarmstedt 14 1.5 3 1322 0
79 Holsten,Klaus 1349 SC 81 Schneverdingen 10 1.5 3 1294 0
80 Plakalovic,Zeljko 1745 SK Soltau 3 1.5 4 1814 0
81 Fechner,Wolfgang 1644 Caissa Schwarmstedt 4 1.5 4 1652 0
82 Link,Werner 1586 MTV Dannenberg 9 1.5 4 1547 0
83 Gerken,Frieso 1569 SC Turm Lüneburg e.V. 7 1.5 6 1694 1502
84 Grube,Birgit 1556 Caissa Schwarmstedt 7 1.5 6 1630 1438
85 Hinz,Hans-Dieter 1282 SV Wesel 9 1.5 6 1534 1342
86 Schultz,Ole 1215 SC Bremervörde 15 1.5 6 1480 1288
87 Maibaum,Gerhard 1156 SK Soltau 12 1.5 9 1350 1077
88 Blonski,Arno 1376 SC Bremervörde 13 1.0 1 1495 0
89 Brunk,Kurt 1614 Stader SV 12 1.0 1 1411 0
90 Mittelstädt,Hendrik 1973 Post SV Uelzen 20 1.0 1 1232 0
91 Segner,Hans 1363 Caissa Schwarmstedt 13 1.0 1 1052 0
92 Kappenberger,Ingo 1400 SC Bremervörde 12 1.0 1 1052 0
93 Docwra,Alan 1618 MTV Dannenberg 14 1.0 1 1052 0
94 Kunz,Alfred 1458 SC Bremervörde 11 1.0 2 1591 0
95 Herzog,Mike 1271 SC Turm Lüneburg e.V. 17 1.0 2 1488 0
96 Zöllner,Ev-Gislain 1609 MTV Dannenberg 7 1.0 3 1542 0
97 Beese,Arno 1550 Stader SV 7 1.0 3 1441 0
98 Reinke,Jochen 1591 MTV Dannenberg 13 1.0 3 1423 0
99 Bendel,Frank 1577 Bleckeder SC 2 1.0 5 1674 1434
100 Hubrig,Michael 1387 Bleckeder SC 10 1.0 5 1533 1293
101 Czech,Alfons 1425 SC Turm Lüneburg e.V. 10 1.0 6 1675 1402
102 Rosseburg,Torsten 1762 Post SV Uelzen 1 1.0 7 1865 1556
103 Loelf,Heinrich 1379 Bleckeder SC 7 1.0 7 1547 1238
104 Ziemann,Manfred 1506 SC 81 Schneverdingen 13 0.5 1 1568 0
105 Kalina,Jens 1266 Bleckeder SC 8 0.5 4 1443 0
106 Matschull,Mario 1390 Bleckeder SC 5 0.5 5 1645 1279
107 Jungclaus,Hans-Reiner 1453 Stader SV 8 0.5 6 1534 1133
108 Winter,Stephan 1847 SC Bremervörde 3 0.0 0 0 0
109 Bächle,Dirk 1510 SK Soltau 2 0.0 0 0 0
110 Garbers,Julian 1194 SK Soltau 1 0.0 0 0 0
111 Rüthing,Karl-Heinz 1086 SC Bremervörde 16 0.0 0 0 0
112 Bloch,Hein TSV Gnarrenburg 1 0.0 0 0 0
113 Vahabi,Seyed Reza 1743 SC Turm Lüneburg e.V. 1 0.0 1 1904 0
114 Rammelt,Klaus-Peter 1310 SC Turm Lüneburg e.V. 16 0.0 1 1653 0
115 Kohnke,Lutz 1239 SC Bremervörde 14 0.0 1 1623 0
116 Schlegel,Sven 1185 SV Wesel 16 0.0 1 1568 0
117 Griem,Markus 1388 SC Turm Lüneburg e.V. 18 0.0 1 1564 0
118 Tessmann,Albert 1126 SV Wesel 14 0.0 1 1411 0
119 Eggebrecht,Moritz-Fin 1091 MTV Dannenberg 17 0.0 1 1232 0
120 Bergann,Klaus 1357 SC Turm Lüneburg e.V. 9 0.0 4 1675 0
121 Borowi,Oliver 1264 SV Wesel 10 0.0 4 1382 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet