Mingst,Adolf - SK Cuxhaven
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 4 | Bowanko,Piotr | 1432 | SK Verden II | 0.46 | 0 |
2 | Heim | 5 | Stader SV III | - | + | ||
4 | Heim | 5 | Wist,Ralf-Peter | 1053 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.89 | 1 |
5 | Gast | 4 | Karasov,Oleksandr | 1289 | Stader SV II | 0.66 | 0 |
4 | Gast | 4 | Wist,Ralf-Peter | 1053 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.89 | 1 |
Summe | 2.9 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1403-31 | 2.0 | 2.96 | 19 | - | 1195 | 2 / 4 | 1370-32 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager