Baum,Luis - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Polzin,Jens-Peter | 1704 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.6 | ½ |
2 | Gast | 4 | Krneta,Slavko | 1762 | FG Wohlde I | 0.52 | ½ |
3 | Heim | 3 | Lebiedz,Oliver | 1921 | SK Rotenburg | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 4 | Rudolph,Max | 1790 | Eintracht Munster I | 0.48 | ½ |
5 | Heim | 4 | Lehmkuhl,Stefan | 1832 | SF Buxtehude I | 0.42 | 1 |
7 | Gast | 4 | Leonforte,Aurelius | 1715 | SV Wesel I | 0.58 | ½ |
9 | Gast | 4 | Torkler,Wolfgang | 1550 | SC Sottrum I | 0.78 | ½ |
Summe | 3.68 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1775-35 | 3.5 | 3.22 | 12 | 1750 | 1750 | 3½ / 7 | 1732-38 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager