Noack,Hans-Joachim - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Janßen,Uwe | 1332 | SC Sottrum I | 0.45 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 3 | von Geyso,Andreas | 1288 | FG Wohlde II | 0.52 | 0 |
5 | Heim | 3 | Hiersche,Curd-Liam | SF Buxtehude II | 1 | 0 | |
2 | Heim | 3 | von Geyso,Andreas | 1288 | FG Wohlde II | 0.52 | 0 |
3 | Gast | 2 | Dörk,Cassian | 942 | SC Sottrum II | 0.89 | 0 |
5 | Gast | 4 | Kolodzinski,Jannis | SF Buxtehude II | 1 | 0 | |
Summe | 4.38 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1299-54 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1309 | 0 / 1 | 1278-55 | -21 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1299-54 | 0.0 | 2.33 | 18 | - | 1222 | 0 / 4 | 1214-55 | -85 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager