Heinemann,Stephan - Jorker SV
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Emrich,Eiko | 1506 | SC Sottrum I | 0.03 | 1 |
9 | Gast | 8 | Schultz,Ole | 1162 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.26 | ½ |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 1 | Sendler,Lars | FG Wohlde II | 1 | 0 | |
1 | Gast | 1 | Brumund,Jan-Ole | 1018 | SC Läuferpaar Verden II | 0.45 | 1 |
2 | Heim | 1 | Fuhlrott,Heinz | 1362 | FG Wohlde II | 0.09 | 0 |
3 | Gast | 1 | Therkorn,Kurt | 1231 | SC Sottrum II | 0.19 | ½ |
5 | Gast | 1 | Blanck,Helmut | 1562 | SF Buxtehude II | 0.02 | ½ |
Summe | 2.04 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
980-1 | 1.5 | 0.33 | 10 | - | 1334 | 1½ / 2 | 1083-3 | + 103 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
980-1 | 2.0 | 0.82 | 10 | 1297 | 1369 | 2 / 5 | 1068-3 | + 88 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager