Selig,Konrad - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Borrmann,Tobias | 1227 | SC Sottrum I | 0 | 0 |
7 | Heim | 8 | Struck,Alexander | 1774 | SF Buxtehude I | 0 | 0 |
8 | Heim | 8 | Fürderer,Herbert | 1694 | SV Wesel I | 0 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 2 | Hinz,Hans-Dieter | 1319 | FG Wohlde II | 0 | 1 |
3 | Heim | 1 | Baun,Eugen | 1408 | SC Sottrum II | 0 | 0 |
5 | Heim | 1 | Tödter,Hans-Peter | SF Buxtehude II | 0.5 | ½ | |
1 | Gast | 2 | Tetzner,Jonas | 928 | SC Läuferpaar Verden II | 0 | 1 |
5 | Gast | 2 | Hiersche,Curd-Liam | SF Buxtehude II | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1566 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1256 | 3 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager