Harms,Volker - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Schultz,Ole | 1162 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.82 | ½ |
3 | Gast | 8 | Chmura,Dominik | 1371 | Eintracht Munster I | 0.58 | ½ |
Kreisklasse West | |||||||
4 | Heim | 1 | Sendler,Lars | FG Wohlde II | 1 | 0 | |
Summe | 2.4 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1426-74 | 1.0 | 1.09 | 19 | - | 1382 | 1 / 2 | 1423-75 | -3 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1426-74 | 0.0 | 0.23 | 19 | - | 1641 | 0 / 1 | 1417-75 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager