Ibe,Justus - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
1 | Gast | 3 | Salm,Andreas | 1363 | SC Sottrum II | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Tadken,Melanie | 860 | SC Läuferpaar Verden II | 0 | 1 |
4 | Heim | 3 | Mill,Bernd | 1122 | FG Wohlde II | 0 | 1 |
5 | Gast | 4 | Lawrence,Damien | Jorker SV II | 0.5 | 1 | |
1 | Heim | 2 | Therkorn,Kurt | 1231 | SC Sottrum II | 0 | 1 |
2 | Gast | 3 | Schneider,Luisa | SC Läuferpaar Verden II | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Gebel,Jan | 1100 | FG Wohlde II | 0 | 1 |
5 | Heim | 3 | Buchhorn,Rüdiger | 1273 | Jorker SV II | 0 | ½ |
Summe | 1 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 4.5 | 0.00 | 0 | 1355 | 1163 | 4½ / 6 | 1383-1 | + 1383 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager