Tödter,Hans-Peter - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 7 | Kohnke,Lutz | 1290 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0 | 1 |
Kreisklasse West | |||||||
5 | Gast | 1 | Selig,Konrad | Jorker SV II | 0.5 | ½ | |
2 | Gast | 1 | Brumund,Jan-Ole | 1018 | SC Läuferpaar Verden II | 0 | ½ |
Summe | 0.5 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1290 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1018 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager