Chmura,Dominik - Eintracht Munster 2020
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Pillmann,Gerhard | 1406 | SK Rotenburg | 0.45 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Harms,Volker | 1426 | SF Buxtehude I | 0.42 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Warns,Harald | 1726 | SV Bad Bevensen I | 0.11 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Röper,Heinz | 1458 | Jorker SV I | 0.38 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Fürderer,Herbert | 1694 | SV Wesel I | 0.13 | ½ |
| 7 | Gast | 8 | Schultz,Ole | 1162 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.77 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | Janßen,Uwe | 1332 | SC Sottrum I | 0.55 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Struckmeyer,Marvin-Julian | 1566 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.25 | 0 |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Kurth,Günter | 1330 | FC Lachendorf II | 0.56 | 0 |
| Summe | 3.62 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1371-17 | 6.0 | 5.24 | 9 | 1658 | 1466 | 6 / 8 | 1637-21 | + 266 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1463-18 | 0.0 | 0.83 | 12 | - | 1330 | 0 / 1 | 1550-21 | + 87 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager