Schinner,Alexander - Eintracht Munster 2020
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Lütjens,Carsten | 1529 | FG Wohlde I | 0.5 | 0 |
2 | Gast | 6 | Raabe,Hans-Merten | 1205 | SK Rotenburg | 0.87 | 1 |
5 | Gast | 7 | Schafrick,Peter | 1630 | Jorker SV I | 0.36 | 1 |
6 | Heim | 7 | Bellmann,Alexander | 1471 | SV Wesel I | 0.58 | ½ |
7 | Gast | 7 | Kleinschmidt,Norbert | 1675 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.3 | 0 |
8 | Heim | 7 | Schittek,Meike | 1246 | SC Sottrum I | 0.84 | 1 |
9 | Gast | 7 | Tegetmeier,Birger | 1729 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.24 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
4 | Heim | 3 | Bergner,Matthias | 1553 | SK Hermannsburg | 0.46 | 1 |
Summe | 4.15 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1526-20 | 4.5 | 5.02 | 13 | 1600 | 1498 | 4½ / 7 | 1677-24 | + 151 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1689-21 | 1.0 | 0.69 | 11 | - | 1553 | 1 / 1 | 1719-24 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager