Hippen,Michael - SV Wesel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Winter,Stephan | 1847 | SG Bremerv./Gnarrenb. | - | + |
2 | Gast | 2 | Aminger,Peter | 1610 | SC Sottrum I | 0.74 | 1 |
3 | Heim | 2 | Wokittel,Ulf | 1983 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.26 | ½ |
4 | Gast | 2 | Huhs,Sven | 1963 | FG Wohlde I | 0.28 | 0 |
5 | Heim | 2 | Martin,Dennis | 2031 | SK Rotenburg | 0.2 | ½ |
6 | Gast | 2 | Rudolph,Max | 1790 | Eintracht Munster I | 0.51 | 1 |
7 | Heim | 3 | Kozik,Andreas | 1858 | SV Bad Bevensen I | 0.41 | 0 |
8 | Gast | 2 | Kröger,Duncan | 1833 | Jorker SV I | 0.45 | 1 |
9 | Heim | 2 | Skalmowski,Bernd | 1921 | SF Buxtehude I | 0.33 | 1 |
Summe | 3.18 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1795-58 | 5.0 | 3.39 | 25 | 1943 | 1856 | 5 / 8 | 1834-59 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager