Kirschbaum,Bernd - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Cordes,Wigand | 1890 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.36 | ½ |
2 | Gast | 1 | Freuer,Ralph | 1854 | SC Sottrum I | 0.41 | 0 |
3 | Heim | 1 | Hinnenberg,Benjamin | 1806 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.47 | 1 |
4 | Gast | 1 | Hertel,Holger | 1920 | FG Wohlde I | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 1 | Krautwasser,Stefan | 1540 | SK Rotenburg | 0.81 | 1 |
6 | Gast | 1 | Meschke,Oliver | 1844 | Eintracht Munster I | 0.42 | ½ |
7 | Heim | 2 | Harms,Friedjof | 1907 | SV Bad Bevensen I | 0.34 | ½ |
8 | Gast | 1 | Hallekamp,Gerhard | 2017 | Jorker SV I | 0.21 | 0 |
9 | Heim | 1 | Schöngart,Ralf | 2001 | SF Buxtehude I | 0.23 | 1 |
Summe | 3.57 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-39 | 4.5 | 3.67 | 25 | 1856 | 1856 | 4½ / 9 | 1807-40 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager