Schmidt,Ulrich - SV Wesel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Derksen,Jakob | 1703 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.55 | 0 |
2 | Gast | 7 | Borrmann,Tobias | 1227 | SC Sottrum I | 0.96 | 1 |
3 | Heim | 7 | Schönherr,Bastian | 1683 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.57 | 1 |
4 | Gast | 6 | Mitzko,Berthold | 1531 | FG Wohlde I | 0.76 | 1 |
5 | Heim | 7 | Shalovylo,Matvii | 1439 | SK Rotenburg | 0.85 | 1 |
6 | Gast | 6 | Walloschek,Christian | 1401 | Eintracht Munster I | 0.88 | ½ |
7 | Heim | 7 | Mishchenko,Serhii | SV Bad Bevensen I | 1 | 0 | |
8 | Gast | 6 | Schafrick,Peter | 1630 | Jorker SV I | 0.64 | 0 |
9 | Heim | 6 | Klein,Stefan | 1656 | SF Buxtehude I | 0.61 | 1 |
Summe | 6.82 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-57 | 5.5 | 5.99 | 24 | 1657 | 1577 | 5½ / 9 | 1713-59 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager