Fürderer,Herbert - SV Wesel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Kunz,Alfred | 1423 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.83 | 1 |
4 | Gast | 8 | Lütjens,Carsten | 1529 | FG Wohlde I | 0.72 | ½ |
6 | Gast | 8 | Chmura,Dominik | 1371 | Eintracht Munster I | 0.87 | ½ |
8 | Gast | 8 | Selig,Konrad | Jorker SV I | 1 | 1 | |
9 | Heim | 8 | Winkelmann,Martin | SF Buxtehude I | 1 | 0 | |
Bezirksklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 1 | Heller,Rainer | 1476 | FC Lachendorf II | 0.78 | ½ |
Summe | 5.2 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-63 | 2.0 | 2.22 | 23 | - | 1515 | 2 / 3 | 1700-65 | + 6 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-63 | 0.5 | 0.79 | 23 | - | 1476 | ½ / 1 | 1697-65 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager