Bischoff,Norbert - SK Verden
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Stower,Domminik | SK Cuxhaven | 1 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Litfin,Nils | 777 | SC 81 Schneverdingen II | 0.98 | 1 |
3 | Gast | 4 | Buck,Klaus-Michael | 1480 | Stader SV II | 0.38 | ½ |
4 | Heim | 4 | Jafarzadeh,Alireza | 1537 | Stader SV III | 0.31 | 0 |
5 | Gast | 4 | March,Johannes | 1179 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.78 | 0 |
3 | Heim | 2 | Keßler,Edzard | 1021 | Stader SV II | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 1 | Dittmann,Andreas | 1807 | Stader SV III | 0.08 | 1 |
5 | Heim | 4 | Wist,Ralf-Peter | 1053 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.88 | 1 |
Summe | 5.32 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1396-55 | 4.5 | 4.54 | 19 | 1366 | 1264 | 4½ / 7 | 1433-57 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager