Maushake,Hans-Peter - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Burri,Silas | 1483 | FC Lachendorf I | 0.66 | 0 |
5 | Gast | 7 | Janssen,Markus | 1371 | SC Läuferpaar Verden I | 0.79 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
2 | Gast | 1 | Berkenkamp,Matthis | 1554 | SK Verden II | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 1 | Dittmann,Andreas | 1807 | Stader SV III | 0.23 | 0 |
Summe | 2.24 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-32 | 1.0 | 1.45 | 22 | - | 1428 | 1 / 2 | 1585-33 | -15 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-32 | 1.0 | 0.71 | 22 | - | 1710 | 1 / 2 | 1610-33 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager