Birkholz,Amely - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Wist,Ralf-Peter | 1053 | Blau-Weiss Buchholz II | 0 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Karasov,Oleksandr | 1289 | Stader SV II | 0 | 0 |
| 1 | Gast | 3 | Dammann,Jörg | 1401 | Blau-Weiss Buchholz II | 0 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Dunker,Lüder | 1302 | SK Verden II | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1260 | ½ / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager