Meyer,Uwe - Post SV Uelzen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Krause,Holger | 1458 | SV Bad Bevensen II | 0.69 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | N.N. | Eintracht Munster II | - | + | |
| 5 | Heim | 2 | Foth,Herbert | 1218 | SV Wesel II | 0.91 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Oest,Thorsten | 2032 | SAbt MTV Salzhausen | 0.07 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Schmidt,Karsten-Rüdiger | 1723 | SK Hermannsburg | 0.34 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | N.N. | SV Winsen (Luhe) II | - | + | |
| 9 | Gast | 1 | Jessen,Bjarne | 1767 | SC Turm Lüneburg II | 0.28 | 0 |
| Summe | 2.29 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1603-102 | 3.0 | 2.32 | 21 | 1696 | 1624 | 3 / 5 | 1614-104 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager