Salm,Andreas - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Kleinschmidt,Norbert | 1675 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.14 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 3 | Ibe,Justus | SF Buxtehude II | 1 | 1 | |
Summe | 1.14 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1363-87 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1664 | 0 / 1 | 1357-88 | -6 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1363-87 | 1.0 | 0.47 | 18 | - | 1383 | 1 / 1 | 1385-88 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager