Brühl,Katharina - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
5 | Heim | 5 | Polzin,Jens-Peter | 1704 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.22 | 1 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Blanck,Helmut | 1562 | SF Buxtehude II | 0.39 | ½ |
Summe | 0.61 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1484-39 | 1.0 | 0.22 | 15 | - | 1704 | 1 / 1 | 1523-40 | + 39 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1484-39 | 0.5 | 0.39 | 15 | - | 1562 | ½ / 1 | 1490-40 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager