Dörk,Cassian - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
3 | Gast | 4 | Eggers,Tarja Marlene | Jorker SV II | 1 | 1 | |
4 | Heim | 4 | Tadken,Tom | 1034 | SC Läuferpaar Verden II | 0.37 | 1 |
5 | Gast | 2 | Fuhlrott,Heinz | 1362 | FG Wohlde II | 0.07 | 0 |
1 | Gast | 3 | Stab,Tabea | SF Buxtehude II | - | - | |
3 | Heim | 2 | Noack,Hans-Joachim | 1299 | Jorker SV II | 0.11 | 1 |
4 | Gast | 2 | Schiller,Inis-Beate | 787 | SC Läuferpaar Verden II | 0.71 | 1 |
5 | Heim | 3 | von Geyso,Andreas | 1288 | FG Wohlde II | 0.11 | 0 |
Summe | 2.37 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
942-3 | 3.0 | 1.40 | 5 | 1221 | 1149 | 3 / 5 | 1070-4 | + 128 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager