Schittek,Meike - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Kohnke,Lutz | 1290 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.44 | ½ |
8 | Gast | 7 | Schinner,Alexander | 1526 | Eintracht Munster I | 0.16 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 4 | Hofer,Simon | SF Buxtehude II | 1 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Fuhlrott,Heinz | 1362 | FG Wohlde II | 0.34 | 0 |
Summe | 1.94 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1246-14 | 0.5 | 0.52 | 18 | - | 1494 | ½ / 2 | 1262-16 | + 16 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1246-14 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1362 | 0 / 1 | 1248-16 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager