Hamann,Marcus - Stader SV
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Dittmann,Andreas | 1807 | Stader SV III | 0.47 | 1 |
2 | Gast | 1 | Tegetmeier,Birger | 1729 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.58 | ½ |
3 | Heim | 2 | Drewes,Günther | 1426 | SK Verden II | 0.89 | 1 |
4 | Gast | 1 | Holsten,Klaus | 1375 | SC 81 Schneverdingen II | 0.92 | 1 |
1 | Gast | 1 | Berschauer,Franz | 1599 | Stader SV III | 0.74 | 1 |
Summe | 3.6 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1783-69 | 4.5 | 3.63 | 25 | 1949 | 1583 | 4½ / 5 | 1806-70 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager