Stephan,Gerhard - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 3 | Fuchs,Thomas | 1463 | Stader SV III | 0.52 | ½ |
3 | Heim | 5 | Dunker,Lüder | 1302 | SK Verden II | 0.73 | 1 |
Summe | 1.25 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1475-38 | 1.5 | 1.20 | 20 | - | 1380 | 1½ / 2 | 1469-40 | -6 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1475-38 | 1.5 | 1.20 | 20 | - | 1380 | 1½ / 2 | 1469-40 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager