Adil Bibo,Alan - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 6 | Brunkhorst,Paul-Justus | 986 | Stader SV III | 0 | 1 |
2 | Gast | 6 | Rüger,Jarmo Fabian | Blau-Weiss Buchholz II | - | + | |
3 | Heim | 4 | Wist,Ralf-Peter | 1053 | Blau-Weiss Buchholz II | 0 | 1 |
4 | Gast | 6 | Brumund,Lars | 1138 | SK Verden II | 0 | 0 |
Summe | 0 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1095 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1095 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager