Brunkhorst,Paul-Justus - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 6 | Adil Bibo,Alan | Stader SV II | 1 | 0 | |
3 | Heim | 6 | Rüger,Jarmo Fabian | Blau-Weiss Buchholz II | 1 | 1 | |
5 | Heim | 3 | Lorenz,Christof | 1444 | SK Cuxhaven | 0.05 | 0 |
1 | Heim | 6 | Remizov,Kyryl | 914 | Stader SV II | - | - |
2 | Heim | 2 | Dammann,Jörg | 1401 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.07 | ½ |
Summe | 2.12 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
986-5 | 0.5 | 0.12 | 5 | - | 1423 | ½ / 2 | 1029-6 | + 43 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
986-5 | 0.5 | 0.12 | 5 | - | 1423 | ½ / 2 | 1029-6 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager