Müller-Borghardt,Jakob - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
2 | Heim | 6 | Ahrens,Dieter | 1501 | SK Cuxhaven | 0.08 | 1 |
3 | Gast | 6 | Doerner,Daniel | Blau-Weiss Buchholz II | 1 | 1 | |
4 | Heim | 6 | Dopmann,Jan | 1511 | SK Verden II | 0.08 | ½ |
5 | Gast | 6 | Bacani,Jolo Wayne | SC 81 Schneverdingen II | 1 | 0 | |
Summe | 2.16 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1101-11 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1515 | 1½ / 2 | 1255-12 | + 154 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1101-11 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1515 | 1½ / 2 | 1255-12 | + 154 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager