Plumeier,Georg - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Eggeling,Heinrich | 1330 | Stader SV III | 0.24 | 0 |
3 | Heim | 3 | March,Johannes | 1179 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.43 | 0 |
4 | Gast | 5 | Dunker,Lüder | 1302 | SK Verden II | 0.27 | 0 |
5 | Gast | 3 | Mattes,Gerhard | 1630 | SK Cuxhaven | 0.04 | 0 |
Summe | 0.98 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1131-7 | 0.0 | 0.99 | 19 | - | 1359 | 0 / 4 | 1097-8 | -34 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1131-7 | 0.0 | 0.99 | 19 | - | 1359 | 0 / 4 | 1097-8 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager