Buck,Klaus-Michael - Stader SV
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 2 | Berschauer,Franz | 1599 | Stader SV III | 0.34 | ½ |
3 | Heim | 4 | Bischoff,Norbert | 1396 | SK Verden II | 0.62 | ½ |
Summe | 0.96 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1480-99 | 1.0 | 0.87 | 20 | - | 1517 | 1 / 2 | 1472-101 | -8 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1480-99 | 1.0 | 0.87 | 20 | - | 1517 | 1 / 2 | 1472-101 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager