Martin,Dennis - SK Springer Rotenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Damm,Torsten | 1766 | SF Buxtehude I | 0.82 | 1 |
2 | Heim | 2 | Rudolph,Max | 1790 | Eintracht Munster I | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 2 | Harms,Friedjof | 1907 | SV Bad Bevensen I | 0.67 | 1 |
4 | Heim | 1 | Hallekamp,Gerhard | 2017 | Jorker SV I | 0.52 | 1 |
5 | Gast | 2 | Hippen,Michael | 1795 | SV Wesel I | 0.8 | ½ |
6 | Heim | 1 | Cordes,Wigand | 1890 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 1 | Rolf,Martin | 1577 | SC Sottrum I | - | + |
8 | Heim | 2 | Tiedemann,Jörg | 1888 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.69 | 1 |
9 | Gast | 1 | Huhs,Sven | 1963 | FG Wohlde I | 0.59 | ½ |
Summe | 5.58 | 7 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2031-90 | 7.0 | 5.54 | 30 | 2201 | 1879 | 7 / 8 | 2061-93 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager