Tadken,Melanie - SC Läuferpaar Verden e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
5 | Heim | 8 | Weißer,Andreas | 1924 | SC 81 Schneverdingen I | 0 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 3 | Ibe,Justus | SF Buxtehude II | 1 | 0 | |
4 | Gast | 3 | Pohl,Darian | 946 | SC Sottrum II | 0.38 | 0 |
Summe | 1.38 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
860-0 | 0.0 | 0.00 | 33 | - | 1936 | 0 / 1 | 860-2 | 0 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
860-1 | 0.0 | 0.41 | 33 | - | 1165 | 0 / 2 | 851-2 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager