Polzin,Jens-Peter - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Baum,Luis | 1775 | SV Bad Bevensen I | 0.4 | ½ |
2 | Heim | 6 | Kuhlmann,Knuth | 1770 | Jorker SV I | 0.41 | ½ |
3 | Gast | 6 | Rütze,Max | 1717 | SV Wesel I | 0.48 | 0 |
4 | Heim | 6 | Kleinschmidt,Norbert | 1675 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.54 | 1 |
5 | Gast | 5 | Brühl,Katharina | 1484 | SC Sottrum I | 0.78 | 0 |
6 | Gast | 4 | Höhle,Thomas | 1691 | SF Buxtehude I | 0.52 | ½ |
7 | Heim | 6 | Mitzko,Berthold | 1531 | FG Wohlde I | 0.73 | ½ |
8 | Gast | 5 | Block,Werner | 1589 | SK Rotenburg | 0.66 | 0 |
9 | Heim | 5 | Kielpinski,Alois | 1697 | Eintracht Munster I | 0.51 | 0 |
Summe | 5.03 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1704-84 | 3.0 | 5.20 | 23 | 1519 | 1644 | 3 / 9 | 1649-85 | -55 |
Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager