Jessen,Bjarne - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Skalmowski,Bernd | 1906 | SF Buxtehude | 0.21 | ½ |
2 | Heim | 1 | Giehring,Frank | 1716 | Bleckeder SC | 0.45 | 1 |
5 | Heim | 1 | Vonhoff,Nils | 1958 | BW Buchholz I | 0.16 | 1 |
6 | Gast | 1 | Sobottka,Frank | 1921 | SG Cuxhaven/Niederelbe II | 0.2 | ½ |
7 | Heim | 1 | Rasch,Lutz | 1860 | FC Lachendorf I | 0.26 | 1 |
Summe | 1.28 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1677-33 | 4.0 | 1.28 | 18 | 2112 | 1872 | 4 / 5 | 1772-34 | + 95 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager