Kirschbaum,Bernd - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Freuer,Ralph | 1860 | SC Sottrum I | 0.37 | 0 |
2 | Gast | 1 | Grimm,Uwe | 2037 | MTV Dannenberg I | 0.17 | ½ |
3 | Heim | 2 | Graetsch,Andreas | 1830 | SV Winsen (Luhe) I | 0.41 | ½ |
4 | Gast | 1 | Solar,Peter | 1863 | Eintracht Munster I | 0.37 | ½ |
5 | Heim | 1 | Eichler,Gottfried | 1897 | SV Bad Bevensen I | 0.33 | 1 |
6 | Heim | 1 | Cordes,Wigand | 1876 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.35 | 0 |
7 | Gast | 1 | Hallekamp,Gerhard | 2004 | Jorker SV I | 0.2 | ½ |
Summe | 2.2 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1768-38 | 3.0 | 2.20 | 25 | 1860 | 1910 | 3 / 7 | 1788-39 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager