Foth,Herbert - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Nord | |||||||
1 | Gast | 3 | Willim,Sonja | BW Buchholz III | 1 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Meyer,Uwe | SC 81 Schneverdingen II | 1 | ½ | |
3 | Gast | 3 | Birkholz,Amely | SC 81 Schneverdingen III | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Kohnke,Lutz | 1291 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | - | + |
5 | Heim | 2 | Tessmann,Albert | 1083 | SV Wesel III | 0.69 | ½ |
7 | Heim | 3 | Steinbring,Juri | SC Läuferpaar Verden II | 1 | ½ | |
Summe | 4.69 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1226-43 | 0.5 | 0.69 | 18 | - | 1083 | ½ / 1 | 1218-44 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager