Skobjin,Joshua - SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
6 | Heim | 8 | Borrmann,Tobias | 1204 | SC Sottrum I | 0.65 | 1 |
7 | Gast | 8 | Zöllner,Gislain | 1697 | MTV Dannenberg I | 0.09 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
3 | Heim | 6 | SC Sottrum II | - | + | ||
5 | Heim | 6 | Jafarzadeh,Alireza | 1560 | Stader SV II | 0.2 | 1 |
Summe | 0.94 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317-0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 1 / 1 | - | -1317 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1180-12 | 1.0 | 0.09 | 12 | - | 1560 | 1 / 1 | 1236-13 | + 56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager