Huber,Albert - SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Hallensleben,Gerhard | 1530 | SV Bad Bevensen I | 0.53 | ½ |
Bezirksklasse West | |||||||
3 | Heim | 1 | SC Sottrum II | - | + | ||
5 | Heim | 1 | Dittmann,Andreas | 1786 | Stader SV II | 0.21 | 0 |
7 | Heim | 1 | N.N. | SK Verden II | - | + | |
Summe | 0.74 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1553-35 | 0.5 | 0.53 | 21 | - | 1530 | ½ / 1 | 1552-36 | -1 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1553-35 | 0.0 | 0.21 | 21 | - | 1786 | 0 / 1 | 1545-36 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager