Pape,Friedrich - SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
7 | Gast | 7 | Wiegmann,Rainer | 1718 | MTV Dannenberg I | 0.29 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Bernhofer,Werner | 1704 | MTV Salzhausen | 0.31 | ½ |
5 | Heim | 2 | Singh,Marvin | 1570 | Stader SV II | - | + |
Summe | 0.6 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1563-16 | 0.0 | 0.29 | 21 | - | 1718 | 0 / 1 | 1552-17 | -11 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1563-16 | 0.5 | 0.31 | 21 | - | 1704 | ½ / 1 | 1570-17 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager