Schmitz,Hermann - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 7 | Fürderer,Herbert | 1702 | SV Wesel I | 0.47 | ½ |
3 | Gast | 6 | Berg,Mathias | 1678 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.5 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Lege,Helmut | 1472 | SCT Lüneburg III | 0.77 | ½ |
4 | Heim | 1 | Gravemeyer,Helge | 1613 | Eintracht Munster II | 0.59 | ½ |
2 | Gast | 1 | Schreiner,Klaus | 1438 | SCT Lüneburg III | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 1 | Weichsel,Philip | 1578 | SV Bad Bevensen II | 0.64 | 0 |
4 | Gast | 1 | Gravemeyer,Helge | 1613 | Eintracht Munster II | - | - |
5 | Heim | 1 | Meyer,Uwe | 1580 | PSV Uelzen III | 0.64 | ½ |
Summe | 4.41 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1681-78 | 0.5 | 0.97 | 23 | - | 1690 | ½ / 2 | 1666-79 | -15 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634-80 | 2.5 | 3.15 | 22 | 1536 | 1536 | 2½ / 5 | 1615-81 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager