Grimm,Uwe - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Grüning,Thomas | 1838 | Eintracht Munster I | 0.76 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Kirschbaum,Bernd | 1768 | SV Wesel I | 0.83 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Cordes,Wigand | 1876 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.71 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Hallekamp,Gerhard | 2004 | Jorker SV I | 0.55 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Freuer,Ralph | 1860 | SC Sottrum I | - | + |
| 6 | Gast | 1 | Kozik,Andreas | 1857 | SV Bad Bevensen I | 0.74 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Riek,Jens-Uwe | 1971 | SV Winsen (Luhe) I | 0.59 | 0 |
| Summe | 4.18 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2037-70 | 2.5 | 4.18 | 30 | 1829 | 1886 | 2½ / 6 | 2000-71 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager